Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 - 10 | 6 |
2 | Vaujany | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 19 | 5 |
3 | Valence | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 | 4 |
4 | Albertville | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 8 | 1 |
5 | Auron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nice | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 | 5 |
2 | Nîmes | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 | 1 |
3 | Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
4 | Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
5 | Narbonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
1. Albertville, 2‘ (2′ en moyenne sur 1 match);
1ex. Nîmes, 2‘ (2′ en moyenne sur 1 match);
1ex. Nice, 2‘ (2′ en moyenne sur 1 match);
2. Lyon, 14‘ (7′ en moyenne sur 2 matchs);
3. Valence, 16‘ (16′ en moyenne sur 1 match);
4. Vaujany, 40‘ (20′ en moyenne sur 2 matchs);