Challenge Loisirs Conférence Sud-Est CL Sud-Est A 2025-2026

Poule Nord

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 Lyon 1Lyon 1 9 4 1 4 46 - 47 -1 26 LLWWD
2 Alpe d\'HuezAlpe d'Huez 7 4 1 2 40 - 35 5 24 WLWWD
3 La ClusazLa Clusaz 7 4 0 3 50 - 36 14 23 WWWLW
4 RoanneRoanne 6 4 0 2 32 - 34 -2 22 WLLWW
5 Valence 1Valence 1 6 3 0 3 39 - 29 10 18 WLLLW
6 ChambéryChambéry 7 1 0 6 19 - 45 -26 11 LLLLL

Poule Sud

Classement Equipes Joué Gagné Nuls Perdu Différentiel Différence de buts Points Forme actuelle
1 AuronAuron 8 6 0 2 111 - 64 47 31 WWWLW
2 MarseilleMarseille 8 3 0 5 56 - 45 11 20 LLLLW
3 Castres 1Castres 1 7 3 0 4 36 - 59 -23 19 LWLWL
4 NiceNice 5 3 0 2 45 - 38 7 17 WLWLW
5 NarbonneNarbonne 6 2 0 4 23 - 65 -42 14 LLLWW
Bonus
Lyon 1: -1
Alpe d'Huez: -1
Auron: -1

Chrono

Voir tout le Chrono

La boutique officielle